チップリース

0 グローバルポーカーインデックス
0 ワールドポーカーツアーインデックス
$3,999,090 合計ポーカーライブ収益
チップリースポーカープレーヤープロファイル。最新の情報、賞金、ギャラリーを入手してください。
プロフィール
- 名前
- Chip Reese
- 国籍
United States
- GPI ランク
- 0
- WPT 勝利回数
- 0
- 合計ポーカーライブ収益
- $3,999,090
##伝記 David “Chip” Reeseは、多くの人が歴史上最高のオールラウンドポーカープレーヤーの1人であるとみなしているアメリカのポーカープレーヤーでした。 彼のキャリアの中で、彼は3つのワールドシリーズのポーカー(WSOP)ブレスレットを獲得し、1991年にはポーカーホールオブフェイムに就任した最年少の生きているプレーヤーでした。 2006年のWSOPで、彼は最初の50,000ドルのH.O.R.S.E.を獲得しました。チャンピオンシップ。 リースは2007年にわずか56歳で亡くなりました。 ポーカー選手選手権の輝かしい歴史を振り返る ##伝記 子供の頃、リースはリウマチの発熱に苦しみ、母親がカードの演奏方法を教えた1年間、学校から家にいることを余儀なくされました。 リースはダートマスで勉強し、経済学を専攻しながら、学生や彼の教授に対してポーカーやブリッジなどのさまざまなカードゲームをプレイしました。卒業後、彼は夏にラスベガスに行き、スタンフォードロースクールに通うことを計画していました。しかし、リースはポーカーにピボットし、すぐに彼のバンクロールを最大100,000ドル以上走らせるでしょう。 彼は1978年に最初のWSOPブレスレットを獲得し、1,000ドルのセブンカードスタッドイベントを獲得しました。彼は1982年に別のブレスレットと92,500ドルを獲得しました。 チップリースWSOPブレスレット
年 | トーナメント | 賞(US $) |
---|---|---|
1978 | $ 1,000 7カードスタッドスプリット | $ 19,200 |
1982 | 5,000ドル制限7カードスタッド | $ 92,500 |
2006 | $ 50,000 H.O.R.S.E.世界選手権 | $ 1,784,640 |
ポーカーシーンでこのような存在感を抱えているため、ドイル・ブランソンはリースを募集してスーパー/システムに貢献しました。リースはそうし、本の中で、ブランソンは彼をこれまでにプレイした最高の7カードスタッドプレーヤーと呼んだ。 | ||
トーナメントの初期の成功にもかかわらず、リースは主にキャッシュゲームに固執することを好みました。彼はラスベガスでトーナメントをしましたが、今日のほとんどの専門家がそうであるように旅行することはめったにありませんでした。リースは、世界最大のキャッシュゲームプレーヤーの1人であり、ラスベガスの「ビッグゲーム」のレギュラーでした。 | ||
2006年、チップは、これまでで最もタフなトーナメントフィールドの1つを通じて戦い、史上初の50,000ドルのH.O.R.S.E.を獲得しました。ワールドシリーズでのチャンピオンシップ。彼は、アンディ・ブロッホと決闘した後、7時間続いた後、170万ドル以上を家に持ち帰りました。トーナメントはすべてのポーカーで最も権威のあるタイトルであると感じられており、トロフィーはその後David Chip Reese賞と名付けられました。合計で、チップは380万ドル以上のトーナメント収益を集めました。 | ||
2007年12月4日、リースは睡眠中に亡くなりました。 2008年、50,000ドルのH.O.R.S.E.トロフィーはリースの名誉で名付けられました。 2010年から、David ‘Chip’ Reese Memorial Trophyは、ポーカープレーヤーのチャンピオンシップの勝者に授与されます。これは、50,000ドルのH.O.R.S.E.イベント。 |
$ 50,000 H.O.R.S.E./ポーカープレーヤーチャンピオンシップの受賞者
年 | イベント名 | 参加者 | 勝者 | 賞 | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | $ 50,000 H.O.R.S.E. | 143 | デビッド「チップ」リース | $ 1,716,000 | |
2007 | $ 50,000 H.O.R.S.E. | 148 | フレディディーブ | $ 2,276,832 | |
2008 | $ 50,000 H.O.R.S.E. | 148 | Scotty Nguyen | $ 1,989,120 | |
2009 | $ 50,000 H.O.R.S.E. | 95 | デビッド・バッハ | $ 1,276,802 | |
2010 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 116 | マイケル・ミズラチ | $ 1,559,046 | |
2011 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 128 | ブライアン・ラスト | $ 1,720,328 | |
2012 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 108 | マイケル・ミズラチ | $ 1,451,527 | |
2013 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 132 | マシュー・アシュトン | $ 1,774,089 | |
2014 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 102 | ジョン・ヘニガン | $ 1,517,767 | |
2015 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 84 | マイク・ゴロディンスキー | $ 1,270,086 | |
2016 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 91 | ブライアン・ラスト | $ 1,296,097 | |
2017 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 100 | エリオール | $ 1,395,767 | |
2018 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 87 | マイケル・ミズラチ | $ 1,239,126 | |
2019 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 74 | フィル・フイ | $ 1,099,311 | |
2020 | 授与されていません | ||||
2021 | 50,000ドルのポーカープレーヤーチャンピオンシップ | 63 | ダンケイツ | $ 954,020 |
Pokernewsカバーイベント
イベント | 場所 | 賞 |
---|---|---|
2007 Pokereventのワールドシリーズ7- $ 5,000ポットリミットオマハw/ rebuys | 12日 | $ 41,229 |