WPT ãã©ã€ã 㯠5 æ 31 æ¥ãããµã³ã¬ã¢ã«æ»ããŸãã WPT ã°ããŒãã«ã§ã®åžãåã¡åããŸããã
WPT ãã©ã€ã ãã¢ãŒã¯ã2023 幎ã®ããã¥ãŒå€§æåã«ç¶ããåã³ã€ã¿ãªã¢ã®ãµã³ã¬ã¢ã«æ»ãã2024 幎çã¯ããã«å€§èŠæš¡ã«ãªãããšããã¹ãŠã瀺ããŠããŸãã 2024 WPT ãã©ã€ã ãµã³ã¬ã¢ ãã§ã¹ãã£ãã«ã¯ã5 æ 31 æ¥ãã 6 æ 10 æ¥ãŸã§ã«ãžã ãµã³ã¬ã¢ã§éå¬ãããŸãããã€ãã®ããã«ãWPT Global ã§ãªã³ã©ã€ã³ã§ 1,100 ãŠãŒãã® WPT Prime ã¡ã€ã³ ã€ãã³ãã«åå ããããšãã§ããŸãã
1,100 ãŠãŒãã® WPT ãã©ã€ã ãµã³ã¬ã¢ ã¡ã€ã³ ã€ãã³ããžã®åºå Žãã»ãŒç¢ºå®ãªãã¬ã€ã€ãŒã® 1 人ããçŸãã£ã³ããªã³ã®ã·ã¢ãŒã ã¢ã³ããªã¢ã³ã§ãããã®ã€ã¿ãªã¢ã®ããã¯ã2021 幎ã«ã©ã€ã ããŒã«ãŒ ãµãŒãããã«èºãåºãŠãã¯ãŒã«ã ã·ãªãŒãº ãªã ããŒã«ãŒ ãšãŒããã (WSOPE) ã® 1,650 ãŠãŒãã®ããŒãªããã ããŒã«ãã 6-Max ã€ãã³ã㧠158,616 ãŠãŒãã§åªåããŸããã
æ°ãæåŸãã¢ã³ããªã¢ã³ã¯ãŠãŒã 1,700 ã® WSOP ãµãŒããã ããºãŽã¡ãã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ãã®æçµããŒãã«ã«é²åºãããšãŒããã¢ã³ ããŒã«ãŒ ãã¢ãŒ (EPT) ãã©ã ãã§ã¹ãã£ãã«ã® ãŠãŒã 2,150 ãµã€ã ã€ãã³ãã§åªåããŸããã
ãã®ã€ã¿ãªã¢äººã®å¿«é²æã¯ã2023幎6æã«éå¬ããã2023幎WPTãã©ã€ã ã»ãµã³ã¬ã¢ã»ã¡ã€ã³ã€ãã³ãã§åå©ããè³é14äž7,020ãŠãŒããè³é1,100ãŠãŒãã®ãšã¹ãã¬ãŒãžã£ã¹ã»ããŒã«ãŒã»ãã¢ãŒ(ESPT)ã«ã¹ããªã§ã³ã»ã¡ã€ã³ã€ãã³ãã§å®åããè³é15äž3,610ãŠãŒããç²åŸããã
æè¿ã§ã¯ã2024 幎 1 æã«ãã¢ã³ããªã¢ã³ã¯ãããã¹ã§éå¬ããã $2,200 ã®ã¡ãªãã ããŒã«ãŒ ãŠã§ã¹ã¿ã³ ã·ãªãŒãº ãŠã©ãŒã ã¢ãã ã€ãã³ãã $165,000 ã§åªåããŸããã
2023 WPT ãã©ã€ã ãµã³ã¬ã¢ã®çµæ
ã€ãã³ã | åå è | è³éç·é¡ | ãã£ã³ããªã³ | è³å |
---|---|---|---|---|
â¬1,100 WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | 838 | â¬804,480 | ã·ã¢ãŒãã»ã¢ã³ããªã¢ã³ | â¬147,020 |
â¬1,650 WPT ãã©ã€ã ãã€ããŒã©ãŒ | 179 | 268,500ãŠãŒã | ãžã£ã³ãã©ã³ã³ã»ã€ã¢ã¯ãª | 52,000ãŠãŒã |
â¬550 WPT ã¹ãŒããŒã¹ã¿ã㯠| 161 | â¬78,890 | ã«ã€ãŒãžã»ããã«ã㣠| â¬15,857 |
â¬400 WPT ãã£ãŒãã¹ã¿ã㯠| 183 | â¬65,880 | ã€ã¯ã³ã»ãŽã¡ã·ã¬ã | â¬13,800 |
â¬200 WPT ãªãŒãã㌠| 329 | â¬53,692 | ãžã£ã³ãã»ã¢ãã | â¬10,600 |
â¬300 WPT ã¯ã©ã·ã㯠| 45 | â¬11,700 | ããªãªã»ãããŒã³ | â¬4,068 |
â¬300 WPT ãªãã | 57 | â¬14,820 | ããŠãã»ãšãªã±ã¹ | â¬4,031 |
â¬200 WPT ã¯ããŒã¶ãŒ | 94 | â¬15,980 | ã€ãŽãºã»ã«ã€ | â¬3,900 |
â¬300 WPT ããã°ã¬ãã·ã KO | 143 | â¬35,692 | ã¢ã³ãããªã»ã€ã³ãã©ãŽã¡ã€ã¢ | â¬3,560* |
â¬300 WPT ããã°ã¬ãã·ã KO | 88 | â¬22,800 | å¿å | â¬2,880* |
â¬200 WPT ããªãŒãºã¢ãŠã | 53 | â¬8,649 | ããã·ããªã¢ãŒãã»ã³ã«ã㪠| â¬2,779 |
â¬300 WPT ããã°ã¬ãã·ã KO | 82 | â¬21,320 | ã¢ã¯ãµããã»ããŠãž | â¬2,700* |
â¬200 WPT ããªãŒãºã¢ãŠã | 36 | â¬5,875 | ãã§ã«ã³ã»ã¬ã€ãµãŒã | â¬2,303 |
â¬200 WPT ããªãŒãºã¢ãŠã | 33 | â¬5,385 | ãããšã«ã»ã¹ã¿ã ããã | â¬1,963 |
â¬200 WPT ããªãŒãºã¢ãŠã | 26 | â¬4,243 | ãã¡ããªãã£ãªã»ãã㪠| â¬1,865 |
*å ±å¥šéã®æ¯æãã¯å«ãŸããŸãã
WPT Global ã® WPT Prime Sanremo Online ã®è³æ ŒãåŸã
WPT ã°ããŒãã«ã¯ãçŸãããµã³ã¬ã¢ã§ã®ä»åŸã®éå¬ãå«ããWPT ãã©ã€ã ã€ãã³ããžã®åå è³æ ŒãåŸãã®ã«æé©ãªå Žæã§ããæ¯é±åææ¥ååŸ2æETã$110 ã®ãã¹ããŒã ã¯ãªãªãã¡ãŒãã·ã£ããã«ããŠååŒãããšãWPT Prime ã¡ã€ã³ ã€ãã³ããžã®åå ã«äœ¿çšã§ããå°ãªããšã 1,500 ãã«ã® WPT Prime ãã¹ããŒãã 1 ã€ä¿èšŒãããŸãã
ãããæ°ãã«ã®ãã£ãŒããŒããã®æ¯é±ã®æ±ºåæŠã«åå ãããã¹ãŠã® WPT ã°ããŒãã« ãã¬ãŒã€ãŒã«ã¯ãŒã«ã ããŒã«ãŒ ãã¢ãŒ ãã£ã³ããªã³ã«ãªãæ©äŒãäžããããŸãã
WPT ãã©ã€ã ãµã³ã¬ã¢ ã¹ã±ãžã¥ãŒã«
5 æ 31 æ¥ãã 6 æ 10 æ¥ãŸã§ã€ã¿ãªã¢ã®ã«ãžã ã㣠ãµã³ ã¬ã¢ã§éå¬ããã 2024 WPT ãã©ã€ã ãµã³ã¬ã¢ ãã§ã¹ãã£ãã«ã®è³ãããªã¹ã±ãžã¥ãŒã«ããã§ãã¯ããŠãã ãããWPT ãã©ã€ã ãµã³ã¬ã¢ ã¡ã€ã³ ã€ãã³ããéã㊠PokerNews ãèŠèŽããããšãå¿ããªãã§ãã ãããæåã®ãã³ããé ãããç¬éããããµãããããã£ã³ããªã³ãæŽå ãããŸã§ã€ã¿ãªã¢ããçäžç¶ããŸãã
æ¥ä» | æé | ã€ãã³ã |
---|---|---|
5æ31æ¥éææ¥ | ååŸ1:00ã | â¬200 NLHE WPT ãªãŒãã㌠1A æ¥ç® |
ååŸ6æ | â¬150 NLHE WPT ã¹ãŒããŒã¹ã¿ã㯠150 | |
ååŸ9æã | â¬170 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ1æ¥ïŒåïŒ | ååŸ1:00ã | â¬200 NLHE WPT éå¹æŠ 1B æ¥ç® |
20:00ã | â¬200 NLHE WPT ãªãŒãã㌠1 æ¥ç® | |
ååŸ9æã | â¬170 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ2æ¥ïŒæ¥ïŒ | ååŸ1:00ã | WPT éå¹æŠæçµæ¥ |
ååŸ2æã | â¬150 NLHE WPT ã¹ãŒããŒã¹ã¿ã㯠150 | |
ååŸ6æ | â¬150 NLHE WPT ããŠã³ã㣠ITM 150 | |
ååŸ9æã | â¬170 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ3æ¥æææ¥ | ååŸ1:00ã | â¬300 NLHE WPT ãã¹ããªãŒ ããŠã³ã㣠ã〠1A |
ååŸ6æ | â¬150 NLHE WPT ããŠã³ã㣠ITM 150 | |
ååŸ9æã | â¬170 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ4æ¥ç«ææ¥ | ååŸ1:00ã | â¬300 NLHE WPT ãã¹ããªãŒ ããŠã³ã㣠ã〠1B |
20:00ã | â¬300 NLHE WPT ãã¹ããªãŒ ããŠã³ã㣠ã〠1C | |
ååŸ9æã | â¬170 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ5æ¥ïŒæ°ŽïŒ | ååŸ1:00ã | WPT ãã¹ããªãŒ ããŠã³ã㣠æçµæ¥ |
ååŸ2æã | â¬400 NLHE WPT ã¹ãŒããŒã¹ã¿ã㯠1 æ¥ç® | |
ååŸ6æ | â¬150 NLHE WPT ããŠã³ã㣠ITM 150 | |
ååŸ9æã | â¬200 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ6æ¥æšææ¥ | ååŸ12æ | â¬1,100 NLHE WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã 1A æ¥ç® |
ååŸ1:00ã | WPT ã¹ãŒããŒã¹ã¿ãã¯æçµæ¥ | |
ååŸ6æ | â¬150 NLHE WPT ããŠã³ã㣠ITM 150 | |
ååŸ9æã | â¬200 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ7æ¥éææ¥ | ååŸ12æ | â¬250 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã |
ååŸ12æ | â¬1,100 NLHE WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã 1B æ¥ç® | |
ååŸ6æ | â¬300 NLHE WPT ããŠã³ã㣠ITM 300 | |
ååŸ9æã | â¬200 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã | |
6æ8æ¥ïŒåïŒ | ååŸ12æ | â¬250 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããã WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã |
ååŸ12æ | â¬1,100 NLHE WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã 1C æ¥ç® | |
20:00ã | â¬1,100 NLHE WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ ã€ãã³ã 1 æ¥ç® | |
ååŸ9æã | â¬200 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããããã€ããŒã©ãŒãŸã§ | |
6æ9æ¥ïŒæ¥ïŒ | ååŸ12æ | â¬200 åææ¥ãŸãã¯çŸé ãµãã©ã€ããããã€ããŒã©ãŒãŸã§ |
ååŸ1:00ã | WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ã€ãã³ã 2 æ¥ç® | |
ååŸ3:00ã | â¬1,500 NLHE WPT ãã©ã€ã ãã€ããŒã©ãŒ 1 æ¥ç® | |
20:00ã | â¬500 NLHE WPT ã¯ã©ã·ã㯠1 æ¥ç® | |
6æ10æ¥æææ¥ | ååŸ1:00ã | WPT ãã©ã€ã ã¡ã€ã³ã€ãã³ãæçµæ¥ |
ååŸ1:00ã | WPT ãã©ã€ã ãã€ããŒã©ãŒ æçµæ¥ | |
ååŸ1:00ã | WPT ã¯ã©ã·ãã¯æçµæ¥ | |
ååŸ2æã | â¬300 ããããªããã ãªãã WPT ãªãã | |
ååŸ3:00ã | â¬150 NLHE WPT ã¯ããŒã¶ãŒ |
ä»ãã WPT ã°ããŒãã«ã«åå ããŸããã
ä»ãã PokerNews ãã WPT ã°ããŒãã«ãããŠã³ããŒãããå€é¡ã®ãŠã§ã«ã«ã ããŒãã¹ãç²åŸããWPT ãã©ã€ã ãã¹ããŒã ãµãã©ã€ãã®æºåãããŸãããã以äžã®è¡šã§ãŠã§ã«ã«ã ããã±ãŒãžã確èªããŠãã ããã
æ°èŠãŸãã¯æ¢åã®ãã¬ãŒã€ãŒ | å ¥éçªå· | æäœå ¥éé¡ | å ±é ¬ |
---|---|---|---|
æ°èŠã®ã¿ | 1äœ | 20ãã« | 5 ãã«ã® WPT ã°ããŒãã« ã¹ãã³ ãã±ãã 2 æã5 ãã«ã® WPT ãã¹ããŒã ãµãã©ã€ã ãã±ãã 2 æ |
æ°èŠããã³æ¢å | 2äœ | 20ãã« | 10 ãã«ã® WPT ã°ããŒãã« ã¹ãã³ ãã±ãã 1 æã5 ãã«ã® WPT ãã¹ããŒã ãµãã©ã€ã ãã±ãã 2 æ |
æ°èŠããã³æ¢å | 300 ãã«ä»¥äžã®ãããžãã | 300ãã« | äžèšã®ãã¹ãŠã«å ããŠã110 ãã«ã®ãµã³ã㌠ã¹ã©ã ãã±ããã10 ãã«ã® WPT ã°ããŒãã« ã¹ãã³ ãã±ãã 2 æ |
æ°èŠããã³æ¢å | 1,200 ãã«ä»¥äžã®ãããžãã | $1,200 | äžèšãã¹ãŠã«å ããŠã110 ãã«ã®ãµã³ã㌠ã¹ã©ã ãã±ããã50 ãã«ã® WPT ã°ããŒãã« ã¹ãã³ ãã±ãã 2 æã25 ãã«ã® WPT ã°ããŒãã« ã¹ãã³ ãã±ãã 1 æ |
WPTã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ãããã«ããŠã³ããŒãããŠåçããŸããããææ°ã®WPTã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ãç°¡åã«å ¥æã§ãã楜ããåçäœéšããå±ãããŸãã
ãã®ãµã€ãã§ã¯é¢é£ããèšäºã®ã¿ãåéããŠããŸãããªãªãžãã«ã衚瀺ããã«ã¯ã以äžã®ãªã³ã¯ãã³ããŒããŠéããŠãã ãããWPT ãã©ã€ã 㯠5 æ 31 æ¥ãããµã³ã¬ã¢ã«æ»ããŸãã WPT ã°ããŒãã«ã§ã®åžãåã¡åããŸããã